2年魚 はまち 第1500加入区 漁場図および小割配置図 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香川郡直島町井島長浜地先 (区第850号) | 28台 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒラマサ | ヒラマサ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小割番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡田水産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | カンパチ | カンパチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | カンパチ | カンパチ | ハマチ | ハマチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡田水産 | おかりん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三栄水産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||