2年魚 はまち 第1457加入区 漁場図および小割配置図 | ||||||||||||||||||||||||||
香川郡直島町井島出鼻地先 (区第851号) | ||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | 三栄水産 | |||||||||||||||||||||||||
105 | 39台 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ||||||||||||||||||||||||||
小割番号 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
ハマチ | |||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | 岡田水産 | |||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ハマチ | 邦和 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ハマチ | |||||||||||||||||||||||||
75 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ハマチ | |||||||||||||||||||||||||
76 | 63 |
|
||||||||||||||||||||||||
カンパチ | 達磨水産 | ハマチ | カンパチ | |||||||||||||||||||||||
90 | 77 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
カンパチ | ハマチ | |||||||||||||||||||||||||
89 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
ハマチ | 西岡水産 | カンパチ | 西岡水産 | |||||||||||||||||||||||
79 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
ハマチ | カンパチ | |||||||||||||||||||||||||
80 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
ハマチ | カンパチ | |||||||||||||||||||||||||
81 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
ハマチ | カンパチ | |||||||||||||||||||||||||
82 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
ハマチ | 三栄水産 | ハマチ | ハマチ | |||||||||||||||||||||||
100 | 83 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ハマチ | ハマチ | ||||||||||||||||||||||||
99 | 84 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
カンパチ | 三栄水産 | |||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
カンパチ | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
カンパチ | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
カンパチ | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ||||||||||||||||||||||||||
91 |