![]() |
2年魚 はまち 第1444加入区 漁場図および小割配置図 | 74 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香川郡直島町旧家島塩田地先 (区第853号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 151 | 152 | 153 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西岡水産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161.163 三栄水産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×12 | 12×12 | 10×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイ | 空 | タイ | 空 | タイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.162.164 大塚水産 | 174 | 176 | 177 | 183 | 184 | 185 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
達磨水産 | 邦和 | おか | 信英水産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ハマチ | 空 | タイ | 空 | 空 | タイ | 空 | タイ | 空 | タイ | 空 | タイ | タイ | タイ | タイ | タイ | タイ | タイ | 空 | 空 | 空 | 空 | シマアジ | シマアジ | 空 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||
三栄水産 | 三栄水産 | 信英水産 | 岡田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空 | 空 | 空 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 221 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信英水産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンパチ | カンパチ | カンパチ | カンパチ | タイ | タイ | 空 | 空 | 空 | 空 | タイ | タイ | タイ | 空 | 空 | 空 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西岡水産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西岡水産 | 三栄水産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマチ | ハマチ | ハマチ | ハマチ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 274 | 275 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三栄水産 |